| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00001884 | CLAS ANDRES ARAUJO MORAN | I-3 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00014049 | LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL AREQUIPA | Sin Categoría | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00002894 | CAPLINA | I-2 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001347 | CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00002896 | HIGUERANI | I-1 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001355 | EL CARDO | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00002895 | TOQUELA | I-1 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00007235 | CASABAMBA | I-1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00001373 | PUESTO DE SALUD JAQUI | I-2 | AREQUIPA | CARAVELI | JAQUI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003560 | CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO | I-3 | AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003598 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA | I-4 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00018691 | PUESTO DE SALUD SECOCHA | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00001367 | PUESTO DE SALUD TOCOTA | I-2 | AREQUIPA | CARAVELI | HUANUHUANU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003554 | CENTRO DE SALUD BELEN | I-3 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001369 | PUESTO DE SALUD ATIQUIPA | I-2 | AREQUIPA | CARAVELI | ATIQUIPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003619 | PUESTO DE SALUD SOCOS | I-2 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006736 | SAN RAFAEL | I-1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00001370 | PUESTO DE SALUD CHAPARRA | I-2 | AREQUIPA | CARAVELI | CHAPARRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006838 | LUYANTA | I-1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00003620 | SANTA ROSA DE COCHABAMBA | I-1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS