| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00001884 | CLAS ANDRES ARAUJO MORAN | I-3 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00014049 | LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL AREQUIPA | Sin Categoría | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006839 | PUESTO DE SALUD SAN MARCOS | I-3 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003530 | PUESTO DE SALUD PACAPAUSA | I-3 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PACAPAUSA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003518 | PUESTO DE SALUD MUCHAPAMPA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003703 | PUESTO DE SALUD HUANCARA | I-1 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUSA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00002710 | SONENE | I-1 | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00017381 | CONDORPAMPA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00001347 | CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003534 | PUESTO DE SALUD UPAHUACHO | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00001360 | PUESTO DE SALUD HACIENDA DEL MEDIO | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00001361 | SONAY | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006894 | PUESTO DE SALUD SANSAYCCA | I-2 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003533 | PUESTO DE SALUD CCOCHANI | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003515 | PUESTO DE SALUD CCASACCAHUA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00001345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001353 | CENTRO DE SALUD PUCCHUN | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001354 | PUESTO DE SALUD LUIS FERNANDEZ CORTEGANA - HUACAPUY | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001355 | EL CARDO | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001356 | PUESTO DE SALUD EL PUENTE | I-1 | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS