| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00001884 | CLAS ANDRES ARAUJO MORAN | I-3 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00014049 | LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL AREQUIPA | Sin Categoría | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00002894 | CAPLINA | I-2 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001347 | CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00002896 | HIGUERANI | I-1 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001360 | PUESTO DE SALUD HACIENDA DEL MEDIO | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00001361 | SONAY | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00001345 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001353 | CENTRO DE SALUD PUCCHUN | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001354 | PUESTO DE SALUD LUIS FERNANDEZ CORTEGANA - HUACAPUY | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001355 | EL CARDO | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001356 | PUESTO DE SALUD EL PUENTE | I-1 | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001346 | LA PAMPA | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00002895 | TOQUELA | I-1 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00007235 | CASABAMBA | I-1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00001375 | PUESTO DE SALUD YAUCA | I-2 | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00001373 | PUESTO DE SALUD JAQUI | I-2 | AREQUIPA | CARAVELI | JAQUI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001348 | CENTRO DE SALUD OCOÑA | I-3 | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00001363 | LA PLANCHADA | I-2 | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00001364 | PESCADORES | I-1 | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS