| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00003703 | PUESTO DE SALUD HUANCARA | I-1 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUSA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003525 | PUESTO DE SALUD CHAICHA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PUYUSCA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003527 | PUESTO DE SALUD SALLA SALLA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PUYUSCA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003537 | PUESTO DE SALUD TARCO | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PULLO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003526 | PUESTO DE SALUD LACAYA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PUYUSCA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003696 | CENTRO DE SALUD MARCABAMBA | I-3 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | MARCABAMBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006657 | PUESTO DE SALUD CCALACCAPCHA | I-1 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | OYOLO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003698 | PUESTO DE SALUD CORCULLA | I-1 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | CORCULLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003699 | CENTRO DE SALUD OYOLO | I-3 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | OYOLO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00000125 | ISLANDIA DEL YAVARI | I-3 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000128 | NUEVA ESPERANZA DEL YAVARI | I-1 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000122 | BELLAVISTA CALLARU | I-1 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | ✓ | ✓ | |||||
| 00000100 | SANTA ROSA DE LAGARTO | I-1 | LORETO | LORETO | PARINARI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00000446 | CUBANTIA | I-3 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000449 | MAZARONQUIARI | I-1 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00000451 | MATERENI | I-2 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000452 | FORTALEZA | I-1 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000601 | ULCUMAYO | I-3 | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00000454 | CAMPIRUSHARI | I-1 | JUNIN | SATIPO | PANGOA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000180 | NUEVO DOS DE MAYO | I-1 | LORETO | UCAYALI | SARAYACU | ✓ | ✓ | |||||
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS