| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00006220 | P.S. MANUEL BONILLA | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006225 | SAN JUAN BOSCO | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006221 | C.S. ALBERTO BARTON | I-3 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006226 | P. S. PUERTO NUEVO | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006227 | P.S. LA PUNTA ( EX-LUIS VALLEJO SANTONI ) | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PUNTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006223 | P.S. SANTA FE | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006222 | CALLAO | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006224 | JOSE BOTERIN | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006235 | MIGUEL GRAU | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00006234 | P.S. SANTA ROSA | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006228 | C.S. NESTOR GAMBETTA | I-4 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006231 | RAMON CASTILLA | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006233 | JUAN PABLO II | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00020823 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO SARITA COLONIA | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CALLAO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00004444 | PITIPO | I-3 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PITIPO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003554 | CENTRO DE SALUD BELEN | I-3 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00004450 | SIME | I-3 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PITIPO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00004446 | MOCHUMI VIEJO | I-1 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PITIPO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000128 | NUEVA ESPERANZA DEL YAVARI | I-1 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00000122 | BELLAVISTA CALLARU | I-1 | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | ✓ | ✓ | |||||
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS