| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00004327 | LA VICTORIA SECTOR I | I-3 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00002886 | PUESTO DE SALUD CONO NORTE | I-2 | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006839 | PUESTO DE SALUD SAN MARCOS | I-3 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003530 | PUESTO DE SALUD PACAPAUSA | I-3 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PACAPAUSA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003518 | PUESTO DE SALUD MUCHAPAMPA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003703 | PUESTO DE SALUD HUANCARA | I-1 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PAUSA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00017381 | CONDORPAMPA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003534 | PUESTO DE SALUD UPAHUACHO | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00006894 | PUESTO DE SALUD SANSAYCCA | I-2 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003533 | PUESTO DE SALUD CCOCHANI | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003515 | PUESTO DE SALUD CCASACCAHUA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00004317 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES | II-2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003532 | PUESTO DE SALUD CALPAMAYO | I-2 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003531 | PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE RIVACAICO | I-2 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003520 | ACOS | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003514 | PUESTO DE SALUD AYCARA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003521 | PUESTO DE SALUD BELLAVISTA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003522 | PUESTO DE SALUD CARHUANILLA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003519 | CENTRO DE SALUD CHUMPI | I-3 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003525 | PUESTO DE SALUD CHAICHA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PUYUSCA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS