UPSS/UPS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
00005609 | ARAHUAY | I-1 | LIMA | CANTA | ARAHUAY | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00005950 | RICARDO PALMA | I-3 | LIMA | HUAROCHIRI | RICARDO PALMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
00005608 | SAN BUENAVENTURA | I-1 | LIMA | CANTA | SAN BUENAVENTURA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00006064 | SAN PEDRO DE PILAS | I-2 | LIMA | YAUYOS | SAN PEDRO DE PILAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
00006067 | OLOF PALME | I-2 | LIMA | CAÑETE | CHILCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
00006071 | CHILCA | I-3 | LIMA | CAÑETE | CHILCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
00001232 | HOSPITAL GOYENECHE | III-1 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00004140 | HOSPITAL CHINCHEROS | II-1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00001350 | CENTRO DE SALUD CHALA | I-3 | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
00005314 | HOSPITAL DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ | II-1 | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00000519 | DE APOYO JUNIN | II-1 | JUNIN | JUNIN | JUNIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
00006285 | LA UNION | I-1 | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00003513 | CHAVIÑA | I-3 | AYACUCHO | LUCANAS | CHAVIÑA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00013212 | TAMBO | I-1 | APURIMAC | GRAU | HUAYLLATI | ✓ | ✓ | |||||
00002572 | CHAPIMARCA | I-2 | APURIMAC | AYMARAES | CHAPIMARCA | ✓ | ✓ | |||||
00003791 | PUESTO SALUD PACOBAMBA | I-1 | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
00002606 | SAN ANTONIO | I-1 | APURIMAC | GRAU | SAN ANTONIO | ✓ | ✓ | |||||
00006650 | LLINQUI | I-1 | APURIMAC | AYMARAES | TORAYA | ✓ | ✓ | |||||
00000436 | PUEBLO LIBRE DE PAURIALI | I-2 | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
00000463 | BOCA CHEMBO | I-2 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS