| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00002894 | CAPLINA | I-2 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00002896 | HIGUERANI | I-1 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00002895 | TOQUELA | I-1 | TACNA | TACNA | PACHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00007235 | CASABAMBA | I-1 | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00003598 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA | I-4 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003554 | CENTRO DE SALUD BELEN | I-3 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00003619 | PUESTO DE SALUD SOCOS | I-2 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006736 | SAN RAFAEL | I-1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006838 | LUYANTA | I-1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00003620 | SANTA ROSA DE COCHABAMBA | I-1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00006792 | BELLAVISTA | I-1 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006491 | AMINIO | I-1 | SAN MARTIN | EL DORADO | SHATOJA | ✓ | ✓ | |||||
| 00006480 | SIMON BOLIVAR | I-1 | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | ✓ | ✓ | |||||
| 00006498 | PACASMAYO | I-1 | SAN MARTIN | EL DORADO | AGUA BLANCA | ✓ | ||||||
| 00006466 | STA. ROSILLO DE UPAQUIHUA | I-1 | SAN MARTIN | PICOTA | BUENOS AIRES | ✓ | ✓ | |||||
| 00002968 | PUESTO DE SALUD CORANI | I-2 | PUNO | CARABAYA | CORANI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00006383 | MACHUNGO | I-1 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | ALBERTO LEVEAU | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00016721 | HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS | II-1 | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00000308 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO | II-2 | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006428 | SHILCAYO | I-1 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS