| UPSS/UPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
| 00001884 | CLAS ANDRES ARAUJO MORAN | I-3 | TUMBES | TUMBES | TUMBES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 00036034 | HOSPITAL REZOLA | II-2 | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 00002526 | QUINCE MIL | I-3 | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 00006076 | SAN ANTONIO | I-3 | LIMA | CAÑETE | SAN ANTONIO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00007642 | PIEDRA GRANDE | I-2 | LIMA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006061 | OMAS | I-2 | LIMA | YAUYOS | OMAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006063 | QUINOCAY | I-1 | LIMA | YAUYOS | QUINOCAY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006064 | SAN PEDRO DE PILAS | I-2 | LIMA | YAUYOS | SAN PEDRO DE PILAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006065 | TAURIPAMPA | I-1 | LIMA | YAUYOS | TAURIPAMPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006058 | AYAVIRI | I-2 | LIMA | YAUYOS | AYAVIRI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006055 | CAPILLA DE ASIA | I-3 | LIMA | CAÑETE | ASIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006073 | BUJAMA | I-2 | LIMA | CAÑETE | MALA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006069 | LAS SALINAS | I-1 | LIMA | CAÑETE | CHILCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006067 | OLOF PALME | I-2 | LIMA | CAÑETE | CHILCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006078 | VISCAS | I-1 | LIMA | YAUYOS | QUINOCAY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006057 | COAYLLO | I-1 | LIMA | CAÑETE | COAYLLO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006068 | 15 DE ENERO | I-2 | LIMA | CAÑETE | CHILCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006075 | DIGNIDAD NACIONAL | I-2 | LIMA | CAÑETE | MALA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00006077 | SANTA CRUZ DE FLORES | I-2 | LIMA | CAÑETE | SANTA CRUZ DE FLORES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 00007641 | CUCULI | I-2 | LIMA | HUAROCHIRI | MARIATANA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS