UPSS/UPS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | EESS | Categoria | Departamento | Provincia | Distrito | DG | INF | SB | D | S | C | |
00005606 | LACHAQUI | I-1 | LIMA | CANTA | LACHAQUI | ✓ | ✓ | |||||
00002901 | PUESTO DE SALUD PAMPA BAJA | I-1 | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
00002869 | CHILUYO | I-1 | TACNA | TARATA | TARATA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00006724 | CENTRO DE SALUD VIÑANI | I-3 | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
00002924 | PUESTO DE SALUD RAMON COPAJA | I-2 | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
00002887 | PUESTO DE SALUD INTIORKO | I-2 | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00002886 | PUESTO DE SALUD CONO NORTE | I-2 | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
00002882 | CENTRO DE SALUD ALTO DE LA ALIANZA | I-3 | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
00002885 | CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA | I-4 | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
00002910 | BOROGUENA | I-1 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
00005299 | HOSPITAL DE APOYO CHEPEN | II-1 | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
00006839 | PUESTO DE SALUD SAN MARCOS | I-3 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00003530 | PUESTO DE SALUD PACAPAUSA | I-2 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | PACAPAUSA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00003518 | PUESTO DE SALUD MUCHAPAMPA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00003515 | PUESTO DE SALUD CCASACCAHUA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00006227 | P.S. LA PUNTA ( EX-LUIS VALLEJO SANTONI ) | I-2 | CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PUNTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
00003520 | ACOS | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00003514 | PUESTO DE SALUD AYCARA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00003521 | PUESTO DE SALUD BELLAVISTA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
00003522 | PUESTO DE SALUD CARHUANILLA | I-1 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | ✓ | ✓ | ✓ |
Procesando...
DATOS GENERALES DE LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA IPRESS
REGISTRO DE INFORMACIN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA IPRESS